逐層查清楚「唔 work」係邊一層。
呢個工具會真實發請求,每一層嘅原始回應都俾你睇到 —— 唔靠估。
發一個最簡單嘅請求(唔用圖),只係想知你條 key 通唔通。
逐個試,睇邊個你個帳號真係用得到。唔同模型嘅可用性可以差好遠。
前一步只證明「打得通」。呢一步用一張真圖,證明模型真係睇得到字。
下面全部係用真瀏覽器、真 file:// 頁面發請求得出嘅結果,
唔係 curl 推測。「預檢」係瀏覽器正式發請求之前發嘅 OPTIONS 探路 —— 佢失敗,之後嘅 POST 根本唔會發出。
| 供應商 | 端點 | 預檢 | 結果 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | openrouter.ai/api/v1 | ✅ | 可用 —— Access-Control-Allow-Origin: *,標頭齊全 |
| 智譜(國內) | open.bigmodel.cn/api/paas/v4 | ✅ | 可用 —— 但要大陸可驗證嘅手機號 |
| Z.AI(國際) | api.z.ai/api/paas/v4 | ❌ | 瀏覽器叫唔到 —— OPTIONS 唔回 CORS 標頭 |
| Mistral | api.mistral.ai/v1 | ✅ | 可用(*),註冊流程未實測 |
| 騰訊混元 | api.hunyuan.cloud.tencent.com/v1 | ❌ | 缺 Access-Control-Allow-Methods,預檢失敗 |
| Groq | api.groq.com/openai/v1 | ❌ | OPTIONS 完全冇 CORS 標頭 |
點解 Z.AI 咁怪?佢嘅 POST 回應有 Access-Control-Allow-Origin,但 OPTIONS 冇。
瀏覽器只睇預檢嗰個回應 —— 所以永遠去唔到 POST。呢個係伺服器設定問題,客戶端改唔到。
| HTTP | 碼 | 意思同點做 |
|---|---|---|
| 401 | 1000 | 身份驗證失敗(智譜)—— key 抄錯/多咗空格/已刪除。 |
| 401 | — | Missing Authentication header(OpenRouter)—— 冇帶 key,或者貼咗空白。 |
| 401 | — | Invalid API Key / User not found —— key 已撤銷,或唔屬於呢個平台。 |
| 402 | — | 餘額不足(OpenRouter)。metadata.limit_source 會講明係邊種限額。 |
| 429 | 1302 | 速率限制(智譜)—— 請求太密。 |
| 429 | 1308 | 已達使用上限(智譜免費層),等重置。 |
| 429 | — | Rate limit exceeded(OpenRouter 免費層)。等一等,或者課金升配額。 |
| 400 | 1211 | 模型唔存在 —— 模型名打錯。OpenRouter 免費模型一定要帶 :free 尾綴。 |
| 400 | 1301 | 內容安全過濾 —— 換過啲字眼。 |
| 403 | — | 冇權限用呢個模型/地區被封。 |
| 404 | — | 端點路徑錯(智譜係 /api/paas/v4,唔係 /v1)。 |
| 500+ | 1200 | 伺服器出錯,通常暫時性,重試。 |
(未有記錄)