先用本機工具遮蓋學生姓名,之後雲端只會收到已遮蓋嘅圖。遮蓋係「燒」落像素,唔係浮一層格仔 —— 所以另存、截圖、傳出去都仍然係遮住嘅。呢個工具完全離線,唔會發任何網絡請求。
開啟相片,拖拉出要遮蓋嘅範圍,即刻睇到輸出效果。有預設區域(右上角/頂部橫條),亦可以自己框。
逐步帶你揀供應商、攞 key、測試認證、探測邊個免費模型睇得到圖。附錄有實測過嘅 CORS 結果同錯誤碼對照表。
上載作文相,AI 按你自訂嘅 rubric 逐項評分、指出問題、寫評語。可以改 rubric 維度同分數上限,亦可以人手覆核分數。
| 供應商 | 香港註冊 | 瀏覽器直接叫 | 備註 |
|---|---|---|---|
| OpenRouter | ✅ 免手機號 | ✅ | 免費層 50 次/日;推薦 |
| DeepSeek | ✅ | ✅ | 冇免費層,但約 HK$0.1/份卷 |
| 智譜 GLM(國內) | ❌ 香港號碼驗證唔到 | ✅ | 技術上冇問題,卡在註冊 |
| Z.AI(國際) | ✅ | ❌ | 預檢回應冇 CORS 標頭,瀏覽器永遠叫唔到 |
| Nous Research | ✅ | ✅ | 400+ 模型,但免費睇得到圖嘅只有 1 個 |
| Mistral | ✅ | ✅ | 有專用 OCR 模型,另計 /v1/ocr 端點 |
| 騰訊混元 | 未實測 | ❌ | 預檢缺 Access-Control-Allow-Methods |
| GitHub Models | ✅ | ❌ | 預檢回 200 但冇任何 CORS 標頭 |
| Together / Cerebras | ✅ | ❌ | 同上,瀏覽器叫唔到 |
| Google Gemini | ❌ 地區封鎖 | ✅ | 香港開唔到 key |
呢個係免費層嘅結構問題,唔係邊間公司特別差。所以「轉去另一間免費供應商」解決唔到問題。
/models/<id>/endpoints 得出)但付費平到可以當免費。以下係一份卷(約 2,500 輸入 + 1,800 輸出 token)嘅實際成本:
| 模型 | 每份卷成本 | HK$10 可以跑 |
|---|---|---|
Nous · qwen/qwen3.7-flash | HK$0.0024 | 約 4,100 份 |
Nous · google/gemma-3-12b-it | HK$0.0031 | 約 3,200 份 |
Nous · inclusionai/ling-3.0-flash-vl | HK$0.0037 | 約 2,700 份 |
DeepSeek · deepseek-flash(離峰) | HK$0.011 | 約 880 份 |
兩個解決方法,工具兩個都支援:
localStorage,唔會上傳到任何地方。